新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048158 | 11-19 06:22 | 353 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048157 | 11-19 06:20 | 372 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048156 | 11-19 06:18 | 372 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048155 | 11-19 06:16 | 776 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048154 | 11-19 06:14 | 496 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048153 | 11-19 06:12 | 625 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048152 | 11-19 06:10 | 763 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048151 | 11-19 06:08 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048150 | 11-19 06:06 | 435 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048149 | 11-19 06:04 | 035 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048148 | 11-19 06:02 | 368 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048147 | 11-19 06:00 | 895 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048146 | 11-19 05:58 | 994 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048145 | 11-19 05:56 | 106 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048144 | 11-19 05:54 | 156 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048143 | 11-19 05:52 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048142 | 11-19 05:50 | 682 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048141 | 11-19 05:48 | 743 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048140 | 11-19 05:46 | 902 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048139 | 11-19 05:44 | 443 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048138 | 11-19 05:42 | 852 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048137 | 11-19 05:40 | 819 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048136 | 11-19 05:38 | 425 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048135 | 11-19 05:36 | 085 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048134 | 11-19 05:34 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048133 | 11-19 05:32 | 318 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048132 | 11-19 05:30 | 957 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048131 | 11-19 05:28 | 084 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048130 | 11-19 05:26 | 952 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048129 | 11-19 05:24 | 911 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048128 | 11-19 05:22 | 238 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048127 | 11-19 05:20 | 066 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048126 | 11-19 05:18 | 521 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048125 | 11-19 05:16 | 243 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048124 | 11-19 05:14 | 489 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048123 | 11-19 05:12 | 467 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048122 | 11-19 05:10 | 677 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048121 | 11-19 05:08 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048120 | 11-19 05:06 | 279 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048119 | 11-19 05:04 | 091 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 9 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 23 | 18 | 22 | 23 | 17 | 2 | 2 | 14 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 9 | 6 | 6 | 39 | 13 | 13 | 9 | 7 | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 39 | 9 | 6 | 7 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 10 | 10 | 6 | 13 | 22 | 22 | 14 | 11 | 32 | 19 | 22 | 18 | 12 | 18 | 21 | 9 | 20 | 17 | 11 | 20 | 32 | 16 | 26 | 37 | 24 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 26 | 14 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 24 | 4 | 2 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
想从新加坡28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近40期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。