新加坡28牛牛开奖结果
第 5048165 期830=11
a · 闲牛8
b · 闲牛3
x · 闲牛1
c · 庄牛牛
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5048165 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 5048164 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5048163 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 5048162 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 5048161 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5048160 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5048159 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5048158 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5048157 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5048156 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5048155 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 5048154 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 5048153 | 6+2+5=13 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛5 |
| 5048152 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 5048151 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 5048150 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 5048149 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 5048148 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 5048147 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5048146 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 5048145 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 5048144 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 5048143 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5048142 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5048141 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5048140 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 5048139 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5048138 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 5048137 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 5048136 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 5048135 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 5048134 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5048133 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 5048132 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 5048131 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 5048130 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5048129 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 5048128 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 5048127 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 5048126 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5048125 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5048124 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 5048123 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 5048122 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 5048121 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 5048120 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5048119 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 5048118 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5048117 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 5048116 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
新加坡28牛牛最新一期卡片
卡片顶部是期号,中间是三个开奖号和相加后的和值,下面一排四个小卡片依次是 a[闲]、b[闲]、x[闲]、c[庄],每张写着该门的牛值,并按牛值分档着色。
假设最新一期开 1 + 6 + 9 = 16:四张卡片会显示牛1、牛6、牛7、牛9,其中 x 是 1 加 6 得到的 7。
历史记录表
期号
开奖期号,新的在上,按期号连续列出最近 50 期,刚过零点也不会只剩几行。
结果
写成「号码+号码+号码=和值」的形式。
四门列
a、b、x、c 四列分别是对应的牛值,颜色和上方卡片同一套。
窄屏
表格放不下时可以左右滑动查看。
底部说明与更新
页面最下方的玩法说明写有四门公式、牛值记法、一个举例和颜色图例。每期开奖后,卡片和表格都会自动刷新。
※页面展示的都是已开奖结果的换算,方便回看,仅供参考。