台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065346 | 11-18 22:15 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065345 | 11-18 22:10 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065344 | 11-18 22:05 | 250 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065343 | 11-18 22:00 | 022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065342 | 11-18 21:55 | 570 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065341 | 11-18 21:50 | 319 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065340 | 11-18 21:45 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065339 | 11-18 21:40 | 502 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065338 | 11-18 21:35 | 464 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065337 | 11-18 21:30 | 775 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065336 | 11-18 21:25 | 652 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 15 | 11 | 12 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 16 | 24 | 19 | 21 | 0 | 4 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 13 | 5 | 7 | 6 | 19 | 13 | 4 | 13 | 13 | 40 | 19 | 13 | 9 | 7 | 13 | 39 | 13 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | 14 | 17 | 9 | 24 | 12 | 24 | 13 | 17 | 22 | 10 | 16 | 7 | 22 | 25 | 9 | 16 | 21 | 40 | 26 | 20 | 21 | 12 | 15 | 28 | 20 | 11 | 13 | 31 | 21 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 40 | 16 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
想从台湾28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近40期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。