新加坡28形态走势统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 25 大 15 单 17 双 23 小单 12 小双 13 大单 5 大双 10 庄 23 闲 15 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048165 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048164 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048163 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048162 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048161 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048160 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048159 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5048157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048156 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048155 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048154 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048152 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048151 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048150 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048149 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048148 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048147 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048146 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048145 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048144 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048142 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048141 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048139 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048138 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048137 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048136 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048134 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048133 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048132 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048129 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048128 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048126 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势判定上的误会
问庄闲和是不是看和值大小?
答不是。它只比第一个与第三个号码,与和值无关。和值 27 的 9、9、9 首尾相等,记和。
问比首尾之前要不要先把号码排序?
答不要。按开出顺序取首尾,排序后首球永远不大于尾球,庄就永远出不来了。
问组合是不是另一套独立规则?
答不是。组合完全由大小和单双决定,小单就是小加单,两边的次数是对得上的:小单加小双等于小的次数。
解读上的误会
- 次数栏某项偏少,不代表接下来要多开,每期依旧独立
- 庄和闲长期各约 45%,和约 10%,和少是正常比例,不是异常
- 空白格只是这一列没命中,不是数据缺失;号码不合法的期会整行略去
- 表头的期数来自基本走势的选择,想换期数要回基本走势操作
※纠正误会是为了读对表格,表中的次数仅具参考价值。