加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508236 | 11-19 06:20 | 804 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508235 | 11-19 06:17 | 026 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508234 | 11-19 06:13 | 170 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508233 | 11-19 06:10 | 236 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508232 | 11-19 06:06 | 445 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508231 | 11-19 06:03 | 192 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508230 | 11-19 05:59 | 305 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508229 | 11-19 05:56 | 779 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508228 | 11-19 05:52 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508227 | 11-19 05:49 | 700 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508226 | 11-19 05:45 | 651 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508225 | 11-19 05:42 | 855 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508224 | 11-19 05:38 | 050 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508223 | 11-19 05:35 | 719 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508222 | 11-19 05:31 | 416 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508221 | 11-19 05:28 | 618 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508220 | 11-19 05:24 | 860 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508219 | 11-19 05:21 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508218 | 11-19 05:17 | 786 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508217 | 11-19 05:14 | 649 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508216 | 11-19 05:10 | 176 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508215 | 11-19 05:07 | 174 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508214 | 11-19 05:03 | 059 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508213 | 11-19 05:00 | 772 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508212 | 11-19 04:56 | 171 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508211 | 11-19 04:53 | 042 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508210 | 11-19 04:49 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508209 | 11-19 04:46 | 849 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508208 | 11-19 04:42 | 061 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508207 | 11-19 04:39 | 088 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508206 | 11-19 04:35 | 902 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508205 | 11-19 04:32 | 186 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508204 | 11-19 04:28 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508203 | 11-19 04:25 | 496 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508202 | 11-19 04:21 | 418 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508201 | 11-19 04:18 | 569 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508200 | 11-19 04:14 | 034 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508199 | 11-19 04:11 | 506 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508198 | 11-19 04:07 | 962 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 15 | 9 | 4 | 11 | 10 | 18 | 9 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 18 | 22 | 22 | 18 | 15 | 25 | 1 | 1 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 19 | 39 | 7 | 13 | 7 | 7 | 9 | 19 | 6 | 7 | 19 | 13 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | 19 | 9 | 7 | 7 | 40 | 13 | 13 | 4 | 40 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 39 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 14 | 25 | 9 | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 10 | 14 | 22 | 33 | 15 | 35 | 12 | 16 | 12 | 30 | 12 | 18 | 31 | 28 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 27 | 23 | 13 | 17 | 40 | 20 | 28 | 10 | 40 | 15 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 32 | 27 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
想从加拿大28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近40期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。