台湾28牛牛开奖结果
第 115065366 期251=8
a · 闲牛2
b · 闲牛5
x · 闲牛7
c · 庄牛1
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115065366 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 115065365 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 115065364 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 115065363 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 115065362 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 115065361 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 115065360 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 115065359 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 115065358 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 115065357 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 115065356 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 115065355 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 115065354 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 115065353 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 115065352 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 115065351 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 115065350 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 115065349 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 115065348 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 115065347 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 115065346 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 115065345 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115065344 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 115065343 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 115065342 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 115065341 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 115065340 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115065339 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 115065338 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 115065337 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 115065336 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115065335 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 115065334 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 115065333 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 115065332 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115065331 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 115065330 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 115065329 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 115065328 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115065327 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 115065326 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 115065325 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 115065324 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065323 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 115065322 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115065321 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 115065320 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 115065319 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065318 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 115065317 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
台湾28牛牛最新一期卡片
卡片顶部是期号,中间是三个开奖号和相加后的和值,下面一排四个小卡片依次是 a[闲]、b[闲]、x[闲]、c[庄],每张写着该门的牛值,并按牛值分档着色。
假设最新一期开 1 + 6 + 9 = 16:四张卡片会显示牛1、牛6、牛7、牛9,其中 x 是 1 加 6 得到的 7。
历史记录表
期号
开奖期号,新的在上,按期号连续列出最近 50 期,刚过零点也不会只剩几行。
结果
写成「号码+号码+号码=和值」的形式。
四门列
a、b、x、c 四列分别是对应的牛值,颜色和上方卡片同一套。
窄屏
表格放不下时可以左右滑动查看。
底部说明与更新
页面最下方的玩法说明写有四门公式、牛值记法、一个举例和颜色图例。每期开奖后,卡片和表格都会自动刷新。
※页面展示的都是已开奖结果的换算,方便回看,仅供参考。