加拿大28牛牛开奖结果
第 3508236 期804=12
a · 闲牛8
b · 闲牛牛
x · 闲牛8
c · 庄牛4
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508236 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3508235 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3508234 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 3508233 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 3508232 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 3508231 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 3508230 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3508229 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 3508228 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3508227 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 3508226 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 3508225 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3508224 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3508223 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3508222 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 3508221 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 3508220 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3508219 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3508218 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 3508217 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 3508216 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 3508215 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 3508214 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3508213 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3508212 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 3508211 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 3508210 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3508209 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3508208 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 3508207 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3508206 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3508205 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 3508204 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 3508203 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 3508202 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 3508201 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 3508200 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 3508199 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 3508198 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3508197 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 3508196 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3508195 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 3508194 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3508193 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3508192 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 3508191 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 3508190 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3508189 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3508188 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3508187 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
加拿大28牛牛最新一期卡片
卡片顶部是期号,中间是三个开奖号和相加后的和值,下面一排四个小卡片依次是 a[闲]、b[闲]、x[闲]、c[庄],每张写着该门的牛值,并按牛值分档着色。
假设最新一期开 1 + 6 + 9 = 16:四张卡片会显示牛1、牛6、牛7、牛9,其中 x 是 1 加 6 得到的 7。
历史记录表
期号
开奖期号,新的在上,按期号连续列出最近 50 期,刚过零点也不会只剩几行。
结果
写成「号码+号码+号码=和值」的形式。
四门列
a、b、x、c 四列分别是对应的牛值,颜色和上方卡片同一套。
窄屏
表格放不下时可以左右滑动查看。
底部说明与更新
页面最下方的玩法说明写有四门公式、牛值记法、一个举例和颜色图例。每期开奖后,卡片和表格都会自动刷新。
※页面展示的都是已开奖结果的换算,方便回看,仅供参考。